Lør 27/02 | Søn 28/02 | Man 01/03 | Tir 02/03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åbningstider: | |||||||
Køge Sunpark Erhvervshus, Gl. Lyngvej 2 4600 Køge Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 1 tid 7 tider | 13 tider 8 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Amager Amagerbrogade 150, 3. sal 2300 København S Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 3 tider | 2 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Frederiksberg Sindshvilevej 9B 2000 Frederiksberg C Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 3 tider 3 tider 8 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Frederiksberg - Dalgas Boulevard Dalgas Boulevard 15 2000 Frederiksberg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Hovedbanegården Banegårdspladsen 1, 4. 1570 København V Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 4 tider 7 tider | 13 tider 11 tider | 9 tider | |||
Åbningstider: | |||||||
Rønne Zahrtmannsvej 2 3700 Rønne Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 9 tider 5 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Østerbro Ryesgade 56A 2100 København Ø Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 2 tider 2 tider | 7 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Ballerup SUNPARK, Industriparken 44A, 1. sal 2750 Ballerup Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Hundige Over Bølgen 2B, 2. sal 2670 Greve Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Rødovre Rødovre Centrum, 1. sal 2610 Rødovre Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 9 tider 4 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Søborg Gladsaxevej 376, 1. 2860 Søborg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Farum Rådhustorvet 4 3520 Farum Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 11 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Hellerup Aurehøjvej 12 2900 Hellerup Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Helsingør Fiolgade 10B 3000 Helsingør Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 7 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Hillerød Frederiksgade 7, 1. sal (Sundhedscenter) 3400 Hillerød Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | 1 tid 11 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Hørsholm Kongevejs-Centeret 4, 1. tv. 2970 Hørsholm Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Lyngby Storcenter Klampenborgvej 230, 2. sal 2800 Lyngby Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Holbæk Bysøstræde 1B., st. 4300 Holbæk Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 2 tider 7 tider | 14 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Næstved Farimagsvej 69D 4700 Næstved Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 3 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Ringsted Fuglebakken 1 4100 Ringsted Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 9 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Roskilde RO’s Torv, Københavnsvej 29, 1. sal 4000 Roskilde Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 3 tider 12 tider | 17 tider 14 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Slagelse VestsjællandsCentret, Jernbanegade 10, 2. sal. 4200 Slagelse Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 8 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Odense Torvegade 1, 3. sal 5000 Odense C Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 4 tider 4 tider | 9 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Herning Vejlevej 1, Lind, Indgang A 7400 Herning Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 8 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Holstebro Færch Huset, Lille Østergade 5, 2. sal 7500 Holstebro Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 6 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Horsens Sundhedshuset - Grønlandsvej 1, 1. sal 8700 Horsens Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 12 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Randers Thors Bakke, Biografgade 3, 3. sal 8900 Randers Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | 10 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Silkeborg Skolegade 63B 8600 Silkeborg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Skive Skive Sundhedshus, Kompagnigade 9 7800 Skive Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Viborg Toldboden 1, 3. sal., Dør B 8800 Viborg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Aarhus Morten Børups Gade 10, 1. 8000 Aarhus C Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 1 tid 2 tider | 4 tider 7 tider | ||||
Åbningstider: | |||||||
Aarhus - Risskov Fit&Sund, Ådalsvej 27 8240 Risskov Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Hjørring Åstrupvej 53 9800 Hjørring Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Aalborg Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal 9000 Aalborg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 4 tider | 6 tider | 10 tider | |||
Åbningstider: | |||||||
Esbjerg EmCare, Helgolandsgade 17 6700 Esbjerg Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Fredericia Jernbanegade 17A 7000 Fredericia Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | ||||||
Åbningstider: | |||||||
Kolding Haderslevvej 62 (OBS NY ADESSE) 6000 Kolding Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 7 tider 14 tider | |||||
Åbningstider: | |||||||
Vejle Gunhilds Plads 6, 2. th. 7100 Vejle Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E | 5 tider 7 tider | 5 tider 7 tider | 10 tider 13 tider | |||
Åbningstider: | |||||||
Aabenraa Opnørplads 2 6200 Aabenraa Vis klinikside | Formiddag Eftermiddag Aften M A E |
Klinikker
27-02-2021 - 01-03-2021